CFI - Comitato Fiere Industria  
Statistiche fiere
Seleziona anno:     Seleziona sede:     
  ManifestazionePeriodo/AnnoSede TotaleItalianiStranieri% Str.   
 
   PITTI IMMAGINE UOMO/W gennaio 2012 FI 930 654 276 29.68%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO gennaio 2012 FI 394 241 153 38.83%   
   PITTI IMMAGINE UOMO/W7° gennaio 2011 FI 877 631 246 28.05%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO gennaio 2011 FI 411 262 149 36.25%   
   PITTI IMMAGINE FILATI gennaio 2011 FI 78 67 11 14.1%   
   ANTEPRIMA febbraio 2011 MI 123 110 13 10.57%   
   TOUCH! / NEOZONE / CLOUDNINE febbraio 2011 MI 155 140 15 9.68%   
   SAMOTER marzo 2011 VR 909 646 263 28.93%   
   MIDO marzo 2011 MI 1.081 240 841 77.8%   
   MIPEL marzo 2011 MI (Rho) 430 297 133 30.93%   
   BioEnergy Italy marzo 2011 CR 143 105 38 26.57%   
   MEDPRINT marzo 2011 RM 173 130 43 24.86%   
   LINEAPELLE aprile 2011 BO 1.040 742 298 28.65%   
   AGRIFOOD aprile 2011 VR 123 123 0 0%   
   ENOLITECH aprile 2011 VR 183 170 13 7.1%   
   VINITALY aprile 2011 VR 4.164 4.070 94 2.26%   
   EUROLUCE - I Saloni aprile 2011 MI (Rho) 489 324 165 33.74%   
   SALONE COMPLEMENTO ARREDO - I Saloni aprile 2011 MI (Rho) 192 164 28 14.58%   
   SALONE INT. DEL MOBILE - I Saloni aprile 2011 MI (Rho) 1.283 1.020 263 20.5%   
   SALONEUFFICIO - I Saloni aprile 2011 MI (Rho) 130 97 33 25.38%   
   SAMUPLAST maggio 2011 PN 150 120 30 20%   
   MODAPRIMA maggio 2011 MI 56 54 2 3.57%   
   PITTI IMMAGINE UOMO/W8° giugno 2011 FI 906 652 254 28.04%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO giugno 2011 FI 409 256 153 37.41%   
   PITTI IMMAGINE FILATI luglio 2011 FI 92 67 25 27.17%   
   ANTEPRIMA settembre 2011 MI 136 120 16 11.76%   
   MICAM SHOEVENT settembre 2011 MI (Rho) 1.595 1.013 582 36.49%   
   MIPEL settembre 2011 MI (Rho) 431 274 157 36.43%   
   MARMOMACC settembre 2011 VR 1.518 669 849 55.93%   
   InterCHARM settembre 2011 MI 271 239 32 11.81%   
   INTERNATIONAL EXPODENTAL ottobre 2011 RM 206 154 52 25.24%   
   MADE EXPO ottobre 2011 MI (Rho) 1.935 1.646 289 14.94%   
   SAIE ottobre 2011 BO 1.066 868 198 18.57%   
   ABITARE IL TEMPO ottobre 2011 VR 150 148 2 1.33%   
   LINEAPELLE ottobre 2011 BO 1.117 763 354 31.69%   
   VITRUM ottobre 2011 MI (Rho) 482 251 231 47.93%   
   FIERA INT.LE DEL BOVINO DA LATTE ottobre 2011 CR 425 332 93 21.88%   
   VISCOM VISUAL COMMUNICATION novembre 2011 MI (Rho) 347 229 118 34.01%   
   EICMA MOTO novembre 2011 MI (Rho) 1.472 665 807 54.82%   
   InterCHARM MILANO 2010 MI 243 216 27 11.11%   
   ANTEPRIMA febbraio 2010 MI 138 121 17 12.32%   
   PITTI IMMAGINE UOMO/W 5 gennaio 2010 FI 823 621 202 24.54%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO gennaio 2010 FI 390 242 148 37.95%   
   PITTI IMMAGINE FILATI gennaio 2010 FI 73 61 12 16.44%   
   MADE EXPO - EUROPOLIS febbraio 2010 MI (Rho) 1.723 1.470 253 14.68%   
   FIERAGRICOLA febbraio 2010 VR 1.309 1.155 154 11.76%   
   MODA IN (a MilanoUnica) febbraio 2010 MI 347 287 60 17.29%   
   BI-MU Mediterranea febbraio 2010 BA 96 81 15 15.63%   
   QUADRUM SACA febbraio 2010 BO 152 74 78 51.32%   
   TOUCH! / NEOZONE / CLOUDNINE febbraio 2010 MI 143 125 18 12.59%   
   MICAM SHOEVENT marzo 2010 MI (Rho) 1.597 1.006 591 37.01%   
   MIPEL marzo 2010 MI (Rho) 430 258 172 40%   
   MIDO marzo 2010 MI (Rho) 1.000 251 749 74.9%   
   LINEAPELLE marzo 2010 BO 1.041 746 295 28.34%   
   MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT/EXPOBAGNO marzo 2010 MI (Rho) 2.138 1.261 877 41.02%   
   AGRIFOOD Club aprile 2010 VR 126 126 0 0%   
   ENOLITECH aprile 2010 VR 179 156 23 12.85%   
   VINITALY/SOL aprile 2010 VR 4.225 4.134 91 2.15%   
   EUROCUCINA - I Saloni aprile 2010 MI (Rho) 151 117 34 22.52%   
   SALONE COMPLEMENTO ARREDO - I Saloni aprile 2010 MI (Rho) 190 161 29 15.26%   
   SALONE INT. DEL BAGNO - I Saloni aprile 2010 MI (Rho) 168 155 13 7.74%   
   SALONE INT. DEL MOBILE - I Saloni aprile 2010 MI (Rho) 1.326 1.044 282 21.27%   
   COSMOPROF Worldwide aprile 2010 BO 2.254 929 1.325 58.78%   
   VENDITALIA aprile 2010 MI 271 234 37 13.65%   
   XYLEXPO maggio 2010 MI (Rho) 648 418 230 35.49%   
   LAMIERA maggio 2010 BO 430 319 111 25.81%   
   PHARMINTECH maggio 2010 BO 314 203 111 35.35%   
   MODAPRIMA maggio 2010 MI 61 60 1 1.64%   
   SIAB maggio 2010 VR 401 384 17 4.24%   
   PITTI IMMAGINE UOMO/ W 6 giugno 2010 FI 855 636 219 25.61%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO giugno 2010 FI 416 257 159 38.22%   
   PITTI IMMAGINE FILATI luglio 2010 FI 78 59 19 24.36%   
   ANTEPRIMA settembre 2010 MI 129 115 14 10.85%   
   MODA IN (a MilanoUnica) settembre 2010 MI 472 378 94 19.92%   
   FRAGRANZE settembre 2010 FI 216 77 139 64.35%   
   MICAM SHOEVENT settembre 2010 MI (Rho) 1.592 1.007 585 36.75%   
   MIPEL settembre 2010 MI (Rho) 391 257 134 34.27%   
   TOUCH! / NEOZONE / CLOUDNINE settembre 2010 MI 163 136 27 16.56%   
   TECNARGILLA settembre 2010 RN 407 274 133 32.68%   
   CERSAIE settembre 2010 BO 1.016 752 264 25.98%   
   MARMOMACC settembre 2010 VR 1.530 702 828 54.12%   
   CREMONA MONDOMUSICA ottobre 2010 CR 312 148 164 52.56%   
   SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE ottobre 2010 GE 1.202 769 433 36.02%   
   BI-MU ottobre 2010 MI (Rho) 1.168 652 516 44.18%   
   SFORTEC ottobre 2010 MI (Rho) 56 56 0 0%   
   LINEAPELLE ottobre 2010 BO 1.084 749 335 30.9%   
   ABITARE IL TEMPO ottobre 2010 VR 523 452 71 13.58%   
   INTERNATIONAL EXPODENTAL ottobre 2010 RM 287 217 70 24.39%   
   SAIE ottobre 2010 BO 1.484 1.182 302 20.35%   
   VISCOM VISUAL COMMUNICATION ottobre 2010 MI (Rho) 448 288 160 35.71%   
   EIMA novembre 2010 BO 1.601 1.137 464 28.98%   
   PITTI IMMAGINE UOMO gennaio 2009 FI 736 541 195 26.49%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO gennaio 2009 FI 403 264 139 34.49%   
   PITTI IMMAGINE FILATI gennaio 2009 FI 85 69 16 18.82%   
   MODA IN (a MilanoUnica) febbraio 2009 MI 543 430 113 20.81%   
   MADE EXPO febbraio 2009 MI (Rho) 1.749 1.461 288 16.47%   
   QUADRUM SACA febbraio 2009 BO 194 93 101 52.06%   
   NEOZONE / CLOUDNINE / TOUCH! marzo 2009 MI 125 110 15 12%   
   ANTEPRIMA marzo 2009 MI 152 131 21 13.82%   
   MICAM SHOEVENT marzo 2009 MI (Rho) 1.611 1.039 572 35.51%   
   MIPEL marzo 2009 MI (Rho) 453 319 134 29.58%   
   MIDO marzo 2009 MI (Rho) 1.061 302 759 71.54%   
   TASTE marzo 2009 FI 168 168 0 0%   
   CONVERFLEX marzo 2009 MI (Rho) 258 176 82 31.78%   
   GRAFITALIA marzo 2009 MI (Rho) 470 269 201 42.77%   
   IPACK-IMA marzo 2009 MI (Rho) 1.400 997 403 28.79%   
   PLAST marzo 2009 MI 1.478 856 622 42.08%   
   COSMOPROF aprile 2009 BO 2.248 925 1.323 58.85%   
   ENOLITECH aprile 2009 VR 187 172 15 8.02%   
   VINITALY/AGRIFOOD aprile 2009 VR 4.213 4.087 126 2.99%   
   LINEAPELLE aprile 2009 BO 1.119 813 306 27.35%   
   EUROLUCE - I Saloni aprile 2009 MI (Rho) 538 356 182 33.83%   
   SALONE COMPLEMENTO ARREDO - I Saloni aprile 2009 MI (Rho) 139 118 21 15.11%   
   SALONE INT. DEL MOBILE - I Saloni aprile 2009 MI (Rho) 1.370 1.080 290 21.17%   
   FIERA INT.LE DEL LIBRO maggio 2009 TO 1.402 1.100 302 21.54%   
   EUROCARNE maggio 2009 VR 339 229 110 32.45%   
   MODAPRIMA maggio 2009 MI 59 58 1 1.69%   
   PITTI IMMAGINE UOMO giugno 2009 FI 732 548 184 25.14%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO giugno 2009 FI 390 243 147 37.69%   
   PITTI IMMAGINE FILATI luglio 2009 FI 91 24 67 73.63%   
   MODA IN (a MilanoUnica) settembre 2009 MI 486 382 104 21.4%   
   EXPOGREEN settembre 2009 BO 304 240 64 21.05%   
   FRAGRANZE settembre 2009 FI 161 31 130 80.75%   
   MICAM SHOEVENT settembre 2009 MI (Rho) 1.601 1.012 589 36.79%   
   MIPEL settembre 2009 MI (Rho) 420 269 151 35.95%   
   ABITARE IL TEMPO settembre 2009 VR 661 560 101 15.28%   
   EICMA CICLO settembre 2009 MI (Rho) 269 230 39 14.5%   
   ANTEPRIMA settembre 2009 MI 153 133 20 13.07%   
   TOUCH! / NEOZONE / CLOUDNINE settembre 2009 MI 125 103 22 17.6%   
   CERSAIE settembre 2009 BO 1.037 796 241 23.24%   
   MARMOMACC ottobre 2009 VR 1.507 774 733 48.64%   
   CREMONA MONDOMUSICA ottobre 2009 CR 267 132 135 50.56%   
   SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE ottobre 2009 GE 1.400 757 643 45.93%   
   EMO ottobre 2009 MI (Rho) 1.431 500 931 65.06%   
   LINEAPELLE ottobre 2009 BO 1.134 787 347 30.6%   
   INTERNATIONAL EXPODENTAL ottobre 2009 RM 340 234 106 31.18%   
   FIERA INT.LE DEL BOVINO DA LATTE ottobre 2009 CR 437 337 100 22.88%   
   SAIE ottobre 2009 BO 1.530 1.210 320 20.92%   
   VITRUM ottobre 2009 MI (Rho) 479 261 218 45.51%   
   VISCOM VISUAL COMMUNICATION novembre 2009 MI (Rho) 279 229 50 17.92%   
   EICMA MOTOCICLO novembre 2009 MI (Rho) 1.346 613 733 54.46%   
   BUS & BUS BUSINESS novembre 2009 VR 182 131 51 28.02%   
   MODAPRIMA novembre 2009 MI 71 0 71 100%   
   PITTI IMMAGINE UOMO gennaio 2008 FI 755 551 204 27.02%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO gennaio 2008 FI 406 257 149 36.7%   
   PITTI IMMAGINE FILATI gennaio 2008 FI 85 61 24 28.24%   
   MADE EXPO febbraio 2008 MI (Rho) 1.914 1.625 289 15.1%   
   FIERAGRICOLA febbraio 2008 VR 1.263 1.089 174 13.78%   
   MODA IN (a MilanoUnica) febbraio 2008 MI 435 328 107 24.6%   
   QUADRUM SACA febbraio 2008 BO 246 221 25 10.16%   
   BI-MU Mediterranea febbraio 2008 BA 265 192 73 27.55%   
   MICAM SHOEVENT febbraio 2008 MI (Rho) 1.665 1.139 526 31.59%   
   MIPEL THEBAGSHOW febbraio 2008 MI 471 334 137 29.09%   
   EXPOCASA febbraio 2008 TO 156 156 0 0%   
   ANTEPRIMA marzo 2008 MI 139 118 21 15.11%   
   SAMOTER marzo 2008 VR 1.026 711 315 30.7%   
   MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT marzo 2008 MI (Rho) 2.379 1.381 998 41.95%   
   TASTE marzo 2008 FI 170 170 0 0%   
   ENOLITECH aprile 2008 VR 223 211 12 5.38%   
   VINITALY/AGRIFOOD aprile 2008 VR 4.215 4.067 148 3.51%   
   COSMOPROF aprile 2008 BO 2.183 920 1.263 57.86%   
   EUROCUCINA - I Saloni aprile 2008 MI (Rho) 140 117 23 16.43%   
   SALONE COMPLEMENTO ARREDO - I Saloni aprile 2008 MI (Rho) 114 95 19 16.67%   
   SALONE INT. DEL BAGNO - I Saloni aprile 2008 MI (Rho) 133 123 10 7.52%   
   SALONE INT. DEL MOBILE - I Saloni aprile 2008 MI (Rho) 1.298 1.068 230 17.72%   
   SALONEUFFICIO - I Saloni aprile 2008 MI (Rho) 163 139 24 14.72%   
   LINEAPELLE aprile 2008 BO 1.246 879 367 29.45%   
   CIBUS maggio 2008 PR 2.112 1.961 151 7.15%   
   FIERA INT.LE DEL LIBRO maggio 2008 TO 1.244 1.222 22 1.77%   
   MIDO maggio 2008 MI 1.246 332 914 73.35%   
   LAMIERA maggio 2008 BO 565 407 158 27.96%   
   VENDITALIA maggio 2008 MI 269 231 38 14.13%   
   MODAPRIMA / ESMA maggio 2008 MI 79 78 1 1.27%   
   FLUIDTRANS COMPOMAC maggio 2008 MI (Rho) 578 281 297 51.38%   
   XYLEXPO maggio 2008 MI (Rho) 853 571 282 33.06%   
   PITTI IMMAGINE UOMO giugno 2008 FI 736 545 191 25.95%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO giugno 2008 FI 422 258 164 38.86%   
   ARCHITEX luglio 2008 TO 134 80 54 40.3%   
   PITTI IMMAGINE FILATI luglio 2008 FI 93 64 29 31.18%   
   FRAGRANZE settembre 2008 FI 113 0 113 100%   
   ANTEPRIMA settembre 2008 MI 145 124 21 14.48%   
   MODA IN (a MilanoUnica) settembre 2008 MI 666 518 148 22.22%   
   MICAM SHOEVENT settembre 2008 MI (Rho) 1.672 1.098 574 34.33%   
   ABITARE IL TEMPO settembre 2008 VR 752 616 136 18.09%   
   MIPEL settembre 2008 MI (Rho) 422 291 131 31.04%   
   CERSAIE settembre 2008 BO 1.074 845 229 21.32%   
   TECNARGILLA settembre 2008 RN 687 536 151 21.98%   
   MARMOMACC ottobre 2008 VR 1.530 807 723 47.25%   
   BI-MU ottobre 2008 MI (Rho) 972 862 110 11.32%   
   SFORTEC ottobre 2008 MI (Rho) 65 65 0 0%   
   SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE ottobre 2008 GE 1.600 1.045 555 34.69%   
   INTERNATIONAL EXPODENTAL ottobre 2008 MI 315 196 119 37.78%   
   SAIE ottobre 2008 BO 1.745 1.390 355 20.34%   
   FIERA INT.LE DEL BOVINO DA LATTE ottobre 2008 CR 440 392 48 10.91%   
   LINEAPELLE ottobre 2008 BO 1.213 853 360 29.68%   
   EICMA CICLO e MOTOCICLO novembre 2008 MI (Rho) 1.336 863 473 35.4%   
   EIMA International novembre 2008 BO 1.655 1.202 453 27.37%   
   VISCOM VISUAL COMMUNICATION novembre 2008 MI (Rho) 321 255 66 20.56%   
   MODAPRIMA / ESMA novembre 2008 MI 90 90 0 0%   
   PITTI IMMAGINE UOMO gennaio 2007 FI 686 497 189 27.55%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO gennaio 2007 FI 374 237 137 36.63%   
   PITTI IMMAGINE FILATI gennaio 2007 FI 94 67 27 28.72%   
   MODA IN (a MilanoUnica) febbraio 2007 MI 438 325 113 25.8%   
   QUADRUM SACA febbraio 2007 BO 290 150 140 48.28%   
   TOUCH! / NEOZONE / CLOUDNINE febbraio 2007 MI 161 124 37 22.98%   
   EXPOCASA / EXPOVIVRE febbraio 2007 TO 465 447 18 3.87%   
   ANTEPRIMA marzo 2007 MI 138 116 22 15.94%   
   SAIE DUE marzo 2007 BO 1.420 1.274 146 10.28%   
   MICAM SHOEVENT marzo 2007 MI (Rho) 1.654 1.124 530 32.04%   
   MIPEL marzo 2007 MI (Rho) 410 288 122 29.76%   
   COSMOPROF / COSMOPACK marzo 2007 BO 2.176 959 1.217 55.93%   
   VINITALY marzo 2007 VR 4.244 4.049 195 4.59%   
   LINEAPELLE aprile 2007 BO 1.274 900 374 29.36%   
   EUROLUCE - I Saloni aprile 2007 MI (Rho) 563 401 162 28.77%   
   SALONE COMPLEMENTO ARREDO - I Saloni aprile 2007 MI (Rho) 121 105 16 13.22%   
   SALONE INT. DEL MOBILE - I Saloni aprile 2007 MI (Rho) 1.305 1.097 208 15.94%   
   MEDPRINT aprile 2007 RM 262 204 58 22.14%   
   MIDO maggio 2007 MI 1.232 332 900 73.05%   
   SIAB maggio 2007 VR 383 327 56 14.62%   
   MOVINT-EXPOLOGISTICA maggio 2007 BO 314 238 76 24.2%   
   FIERA INT.LE DEL LIBRO maggio 2007 TO 1.414 1.182 232 16.41%   
   SAMUPLAST maggio 2007 PN 205 190 15 7.32%   
   MODAPRIMA maggio 2007 MI 86 82 4 4.65%   
   PHARMINTECH giugno 2007 BO 267 189 78 29.21%   
   PITTI IMMAGINE UOMO giugno 2007 FI 710 520 190 26.76%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO giugno 2007 FI 403 246 157 38.96%   
   PITTI IMMAGINE FILATI luglio 2007 FI 105 71 34 32.38%   
   EXPOGREEN settembre 2007 BO 359 260 99 27.58%   
   ANTEPRIMA settembre 2007 MI 141 117 24 17.02%   
   MODA IN (a MilanoUnica) settembre 2007 MI 468 342 126 26.92%   
   FRAGRANZE settembre 2007 FI 105 0 105 100%   
   ABITARE IL TEMPO settembre 2007 VR 709 566 143 20.17%   
   MICAM SHOEVENT settembre 2007 MI (Rho) 1.667 1.131 536 32.15%   
   MIPEL settembre 2007 MI (Rho) 436 303 133 30.5%   
   TOUCH! / NEOZONE / CLOUDNINE settembre 2007 MI 168 133 35 20.83%   
   CERSAIE ottobre 2007 BO 1.078 855 223 20.69%   
   EXPODENTAL ottobre 2007 MI 328 206 122 37.2%   
   VITRUM ottobre 2007 MI (Rho) 581 308 273 46.99%   
   MARMOMACC ottobre 2007 VR 1.536 791 745 48.5%   
   SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE ottobre 2007 GE 1.500 945 555 37%   
   LINEAPELLE ottobre 2007 BO 1.279 899 380 29.71%   
   SAIE ottobre 2007 BO 1.750 1.400 350 20%   
   FIERA INT.LE DEL BOVINO DA LATTE ottobre 2007 CR 442 374 68 15.38%   
   EICMA MOTO novembre 2007 MI (Rho) 1.515 704 811 53.53%   
   EICMA CICLO novembre 2007 MI (Rho) 458 286 172 37.55%   
   BIMEC novembre 2007 MI 176 113 63 35.8%   
   AGRIFOOD novembre 2007 VR 223 223 0 0%   
   BUS & BUS BUSINESS novembre 2007 VR 264 197 67 25.38%   
   MODAPRIMA novembre 2007 MI 86 83 3 3.49%   
   PITTI IMMAGINE UOMO gennaio 2006 FI 645 477 168 26.05%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO gennaio 2006 FI 345 221 124 35.94%   
   EUROPOLIS febbraio 2006 BO 345 332 13 3.77%   
   PITTI IMMAGINE FILATI febbraio 2006 FI 125 93 32 25.6%   
   FIERAGRICOLA febbraio 2006 VR 1.164 966 198 17.01%   
   IPACK-IMA febbraio 2006 MI (Rho) 1.558 1.127 431 27.66%   
   MODA IN (a MilanoUnica) febbraio 2006 MI 630 485 145 23.02%   
   PLAST febbraio 2006 MI 1.551 948 603 38.88%   
   ANTEPRIMA febbraio 2006 MI 143 121 22 15.38%   
   QUADRUM SACA febbraio 2006 BO 285 149 136 47.72%   
   BI-MU Mediterranea febbraio 2006 BA 300 203 97 32.33%   
   NEOZONE / CLOUDNINE / TOUCH! febbraio 2006 MI 326 165 161 49.39%   
   MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT febbraio 2006 MI (Rho) 2.750 1.488 1.262 45.89%   
   SAIE DUE marzo 2006 BO 1.410 1.231 179 12.7%   
   SICUREZZA marzo 2006 MI 483 334 149 30.85%   
   MICAM SHOEVENT marzo 2006 MI (Rho) 1.642 1.127 515 31.36%   
   MIPEL marzo 2006 MI (Rho) 402 279 123 30.6%   
   EXPOCASA / EXPOVIVRE marzo 2006 TO 446 384 62 13.9%   
   IDEA SPOSA marzo 2006 TO 81 78 3 3.7%   
   VENDITALIA marzo 2006 MI 256 216 40 15.63%   
   EIMU - I Saloni aprile 2006 MI (Rho) 164 150 14 8.54%   
   EUROCUCINA - I Saloni aprile 2006 MI (Rho) 147 126 21 14.29%   
   SALONE COMPLEMENTO ARREDO - I Saloni aprile 2006 MI (Rho) 140 115 25 17.86%   
   SALONE INT. DEL BAGNO - I Saloni aprile 2006 MI (Rho) 136 128 8 5.88%   
   SALONE INT. DEL MOBILE - I Saloni aprile 2006 MI (Rho) 1.374 1.155 219 15.94%   
   ENOLITECH aprile 2006 VR 230 209 21 9.13%   
   VINITALY aprile 2006 VR 4.227 3.957 270 6.39%   
   COSMOPROF / COSMOPACK aprile 2006 BO 2.140 949 1.191 55.65%   
   LINEAPELLE aprile 2006 BO 1.327 940 387 29.16%   
   CIBUS maggio 2006 PR 2.185 1.991 194 8.88%   
   MIDO maggio 2006 MI (Rho) 1.178 329 849 72.07%   
   CONVERFLEX maggio 2006 MI (Rho) 327 226 101 30.89%   
   GRAFITALIA maggio 2006 MI (Rho) 630 358 272 43.17%   
   LAMIERA maggio 2006 BO 528 388 140 26.52%   
   EUROCARNE maggio 2006 VR 407 296 111 27.27%   
   SASMIL maggio 2006 MI (Rho) 226 164 62 27.43%   
   XYLEXPO maggio 2006 MI (Rho) 807 551 256 31.72%   
   MODAPRIMA / ESMA maggio 2006 MI 62 60 2 3.23%   
   PITTI IMMAGINE UOMO giugno 2006 FI 655 167 488 74.5%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO giugno 2006 FI 361 225 136 37.67%   
   PITTI IMMAGINE FILATI luglio 2006 FI 111 75 36 32.43%   
   ANTEPRIMA settembre 2006 MI 137 117 20 14.6%   
   MODA IN (a MilanoUnica) settembre 2006 MI 457 344 113 24.73%   
   EICMA CICLO settembre 2006 MI (Rho) 636 429 207 32.55%   
   FLUIDTRANS COMPOMAC settembre 2006 MI (Rho) 508 296 212 41.73%   
   ABITARE IL TEMPO settembre 2006 VR 659 531 128 19.42%   
   MICAM SHOEVENT settembre 2006 MI (Rho) 1.651 1.132 519 31.44%   
   MIPEL settembre 2006 MI (Rho) 465 320 145 31.18%   
   CERSAIE settembre 2006 BO 1.061 850 211 19.89%   
   TECNARGILLA settembre 2006 RN 752 471 281 37.37%   
   TOUCH! / NEOZONE / CLOUDNINE settembre 2006 MI 301 157 144 47.84%   
   EXPODENTAL ottobre 2006 MI 344 237 107 31.1%   
   BI-MU ottobre 2006 MI (Rho) 1.709 967 742 43.42%   
   MARMOMACC ottobre 2006 VR 1.455 799 656 45.09%   
   SFORTEC ottobre 2006 MI (Rho) 79 77 2 2.53%   
   SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE ottobre 2006 GE 1.650 1.056 594 36%   
   LINEAPELLE ottobre 2006 BO 1.323 923 400 30.23%   
   FIERA INT.LE DEL BOVINO DA LATTE ottobre 2006 CR 405 343 62 15.31%   
   EICMA MOTO novembre 2006 MI (Rho) 1.011 669 342 33.83%   
   EIMA International novembre 2006 BO 1.743 1.278 465 26.68%   
   MODAPRIMA / ESMA novembre 2006 MI 72 71 1 1.39%   
   ABITARE IL TEMPO 2005 VR 656 525 131 19.97%   
   ANTEPRIMA 2005 MI 143 118 25 17.48%   
   ANTEPRIMA 2005 MI 151 128 23 15.23%   
   BIMEC 2005 MI 271 197 74 27.31%   
   CERSAIE 2005 BO 1.030 826 204 19.81%   
   EICMA CICLO 2005 MI 489 175 314 64.21%   
   EIMA 2005 BO 368 220 148 40.22%   
   EIMA GARDEN 2005 BO 1.759 1.314 445 25.3%   
   EXPODENTAL 2005 MI 368 220 148 40.22%   
   LINEAPELLE 2005 BO 1.401 971 430 30.69%   
   LINEAPELLE 2005 BO 1.405 985 420 29.89%   
   MICAM SHOEVENT 2005 MI 1.559 1.120 439 28.16%   
   MIDO 2005 MI 1.217 352 865 71.08%   
   MIPEL 2005 MI 379 285 94 24.8%   
   MIPEL 2005 MI 379 285 94 27.04%   
   MODA IN (a MilanoUnica) 2005 MI 389 301 88 22.62%   
   MODA IN (a MilanoUnica) 2005 MI 458 344 114 31.44%   
   MODAPRIMA / ESMA 2005 MI 115 90 25 21.74%   
   MODAPRIMA / ESMA 2005 MI 80 56 24 30%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO 2005 FI 337 218 119 35.31%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO 2005 FI 345 221 124 35.94%   
   PITTI IMMAGINE FILATI 2005 FI 142 107 35 24.65%   
   PITTI IMMAGINE FILATI 2005 FI 112 80 32 28.57%   
   PITTI IMMAGINE UOMO 2005 FI 632 464 168 26.58%   
   PITTI IMMAGINE UOMO 2005 FI 641 479 162 25.27%   
   SALONE COMPLEMENTO ARREDO - I Saloni 2005 MI (Rho) 164 141 23 14.02%   
   SALONE INT. DEL BAGNO - I Saloni 2005 MI (Rho) 91 88 3 3.3%   
   SALONE INT. DEL MOBILE - I Saloni 2005 MI (Rho) 1.463 1.239 224 15.31%   
   SALONE NAUTICO INTERNAZIONALE 2005 GE 1.581 1.007 574 36.31%   
   TOUCH! / NEOZONE / CLOUDNINE 2005 MI 262 137 125 47.71%   
   TOUCH! / NEOZONE / CLOUDNINE 2005 MI 314 158 156 49.68%   
   FAST gennaio 2005 VR 173 112 61 35.26%   
   IKME gennaio 2005 MI 120 95 30 25%   
   MARMOMACC febbraio 2005 VR 1.450 775 675 46.55%   
   BO.MA. marzo 2005 GE 112 112 0 0%   
   MICAM SHOEVENT marzo 2005 MI 1.415 1.033 382 27%   
   COSMOPROF / COSMOPACK aprile 2005 BO 2.111 968 1.143 54.14%   
   VINITALY aprile 2005 VR 4.064 3.850 214 5.27%   
   EUROLUCE - I Saloni aprile 2005 MI (Rho) 498 358 140 28.11%   
   SAMOTER maggio 2005 VR 985 695 290 29.44%   
   VITRUM ottobre 2005 MI 438 269 169 38.58%   
   BUS & BUS BUSINESS novembre 2005 VR 211 156 55 26.07%   
   INTEL novembre 2005 MI 1.600 1.250 350 21.88%   
   ANTEPRIMA 2004 MI 140 120 20 14.29%   
   ANTEPRIMA 2004 MI 140 120 20 14.29%   
   BI-MU 2004 MI 1.844 1.062 782 42.41%   
   BI-MU Mediterranea 2004 BA 278 197 81 29.14%   
   BO.MA. 2004 GE 109 109 0 0%   
   CERSAIE 2004 BO 1.057 847 210 19.87%   
   CIBUS 2004 PR 2.102 1.896 206 9.8%   
   COSMOPROF / COSMOPACK 2004 BO 1.795 895 900 50.14%   
   EIMA GARDEN 2004 BO 1.802 1.359 443 24.58%   
   EIMU - I Saloni 2004 MI 164 155 9 5.49%   
   EUROCUCINA - I Saloni 2004 MI 138 127 11 7.97%   
   EXPODENTAL 2004 MI 300 231 69 23%   
   FASHION SHOE 2004 BO 200 191 9 4.5%   
   FASHION SHOE 2004 BO 130 124 6 4.62%   
   FLUIDTRANS COMPOMAC 2004 MI 798 471 327 40.98%   
   LINEAPELLE 2004 BO 1.500 1.050 450 30%   
   LINEAPELLE 2004 BO 1.492 1.034 458 30.7%   
   MARMOMACC 2004 VR 1.500 900 600 40%   
   MICAM SHOEVENT 2004 MI 1.361 1.052 309 22.7%   
   MICAM SHOEVENT 2004 MI 1.397 1.056 341 24.41%   
   MIDO 2004 MI 1.203 382 821 68.25%   
   MIPEL 2004 MI 356 270 86 24.16%   
   MIPEL 2004 MI 367 273 94 25.61%   
   MODAPRIMA / ESMA 2004 MI 80 56 24 30%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO 2004 FI 301 199 102 33.89%   
   PITTI IMMAGINE BIMBO 2004 FI 319 203 116 36.36%   
   PITTI IMMAGINE FILATI 2004 FI 122 84 38 31.15%   
   PITTI IMMAGINE FILATI 2004 FI 107 76 31 28.97%   
